Mô tả
Bộ định thời LE4S Autonics. Sản phẩm Bộ định thời hiển thị số LE4S Autonics. Có chất lượng tin cậy, với nhiều tính năng nổi bật, độ bền cao và giá tốt của Hãng Autonics.
Thông tin đặt hàng Bộ định thời LE4S Autonics
Bảng thông số kỹ thuật Bộ định thời LE4S Autonics
Model | LE4S | LE4SA | ||||
Model | Nhiều chế độ hoạt động và Dải thời gian đặt trước | |||||
Model | Bằng màn hình LCD (có đèn nền) | |||||
Nguồn điện | 24-240VACᜠ 50/60Hz, 24-240VDCᜡ thông dụng | |||||
Dải điện áp cho phép | 90 đến 110% điện áp định mức | |||||
Công suất tiêu thụ | Max. 4.5VA (24-240VACᜠ 50/60Hz), Max. 2W (24-240VDCᜡ) | Max. 4VA (24-240VACᜠ 50/60Hz), Max. 1.6W (24-240VDCᜡ) | ||||
Thời gian đáp ứng | Max. 100ms | |||||
Độ rộng tối thiểu của tín hiệu | START | 1ms, 20ms (tùy chọn) | – | |||
INHIBIT | ||||||
RESET | ||||||
Ngõ vào |
START | • Ngõ vào không điện áp Trở kháng dòng ngắn mạch: max. 1kΩ, Quá áp: max. 0.5VDCᜡ, Trở kháng dòng hở mạch: min. 100kΩ |
– | |||
INHIBIT | ||||||
RESET | ||||||
Hoạt động định thời | Bắt đầu khi cấp tín hiệu ngõ vào | Bắt đầu khi bật nguồn điện | ||||
Ngõ ra điều khiển | Loại tiếp điểm | SPDT giới hạn thời gian (1c) | Tùy chọn DPDT giới hạn thời gian (2c); SPDT giới hạn thời gian (1c)+SPDT tức thời (1c) (theo chế độ hoạt động) |
|||
Công suất | Tải thuần trở 250VACᜠ 5A, 30VDCᜡ 5A | Tải điện trở 250VACᜠ 3A, 30VDCᜡ 3A | ||||
Tuổi thọ relay | Về cơ khí | Min. 10,000,000 lần hoạt động | ||||
Về điện | Min. 100,000 lần hoạt động (tại công suất tải định mức) | |||||
Chế độ ngõ ra | 10 chế độ hoạt động | 8 chế độ hoạt động | ||||
Môi trường | Nhiệt độ | Vận hành: -10 đến 55℃, bảo quản: -25 đến 65℃ | ||||
Độ ẩm | 35 đến 85%RH | |||||
Phụ kiện |
Giá lắp | |||||
Lỗi lặp lại | Max. ±0.01% ±0.05 giây (bắt đầu khi mở nguồn) Max. ±0.005% ±0.03 giây (bắt đầu khi cấp tín hiệu) | Max. ±0.01% ±0.05 giây | ||||
Lỗi thiết lập | ||||||
Lỗi điện áp | ||||||
Lỗi nhiệt độ | ||||||
Điện trở cách điện | Trên 100MΩ (tại 500VDC) | |||||
Độ bền điện môi | 2,000VAC 50/60Hz trong 1 phút | |||||
Chống nhiễu | Nhiễu xung vuông (độ rộng xung 1㎲) ±2kV | |||||
Độ rung cho phép | Về cơ khí | Biên độ 0.75mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 1 giờ | ||||
Sự cố | Biên độ 0.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 10 phút | |||||
Va chạm cho phép | Về cơ khí | 300m/s² (khoảng 30G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần | ||||
Sự cố | 100m/s² (khoảng 10G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần | |||||
Chứng nhận | ᜢ ᜧ | |||||
Khối lượng thiết bị | Khoảng 98g |